Pelincir Pemampat ACPL-412
Penerangan ringkas:
PAO(poli-alfa-olefin + berkualiti tinggi
Bahan tambahan komposit berprestasi tinggi)
Pengenalan Produk
● Kestabilan pengoksidaan yang baik dan suhu tinggi
kestabilan yang memanjangkan hayat pemampat
●Kemeruapan yang sangat rendah mengurangkan penyelenggaraan dan menjimatkan kos penggunaan
●Pelinciran yang luar biasa meningkatkan kecekapan operasi
●Kebolehgunaan yang lebih luas untuk memenuhi pelbagai keadaan kerja
● Hayat perkhidmatan: 8000-12000H
● Suhu yang sesuai: 85℃-110℃
Tujuan
| NAMA PROJEK | UNIT | SPESIFIKASI | DATA YANG DIUKUR | KAEDAH UJIAN |
| PENAMPILAN Tidak berwarna hingga Pucat yePlal kuning Visual | ||||
| KELIKAT | Gred ISO | 32 | ||
| KEPADAT | 250C,kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| KELIKATAN KINEMATIK@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KELIKAT KINEMATIK@100℃ | mm²/s Data Terukur | 7.8 | ||
| INDEKS KELIKATAN | 145 | ASTM D2270 | ||
| TITIK FLASH | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| POUR POINT | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| JUMLAH ASID NOMBOR | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| UJIAN ANTI KAKISAN | LULUS | LULUS | ASTM D665 | |







