Pelincir Pemampat ACPL-412
Penerangan Ringkas:
PAO (Poli-alfa-olefin berkualiti tinggi +
Bahan tambahan komposit berprestasi tinggi)
Pengenalan Produk
● Kestabilan pengoksidaan yang baik dan suhu tinggi
kestabilan yang memanjangkan hayat pemampat
●Volatiliti yang sangat rendah mengurangkan penyelenggaraan dan menjimatkan kos penggunaan
●Pelinciran yang cemerlang meningkatkan kecekapan operasi
●Kebolehgunaan yang lebih luas untuk memenuhi pelbagai keadaan kerja
● Jangka hayat: 8000-12000H
● Suhu yang berkenaan: 85℃-110℃
Tujuan
| NAMA PROJEK | UNIT | SPESIFIKASI | DATA YANG DIUKUR | KAEDAH UJIAN |
| RUPA Tidak berwarna hingga Pucat Kuning pucat Visual | ||||
| KELIKATAN | Gred ISO | 32 | ||
| KETUMPATAN | 250C,kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| KELIKATAN KINEMATIK @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KELIKATAN KINEMATIK@100℃ | Data Terukur mm²/s | 7.8 | ||
| INDEKS KELEKATAN | 145 | ASTM D2270 | ||
| TITIK KILAT | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| TAKAT TUANG | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| JUMLAH ASID | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| UJIAN ANTI-KARAT | LULUS | LULUS | ASTM D665 | |







