Minyak pam vakum ACPL-VCP MVO
Penerangan Ringkas:
Siri minyak pam vakum ACPL-VCP MVO diformulasikan dengan minyak asas berkualiti tinggi dan bahan tambahan yang diimport, yang merupakan bahan pelincir ideal yang digunakan secara meluas dalam perusahaan ketenteraan China, industri paparan, industri pencahayaan, industri tenaga suria, industri salutan, industri penyejukan, dan sebagainya.
Pengenalan Produk
Siri minyak pam vakum ACPL-VCP MVO diformulasikan dengan minyak asas berkualiti tinggi dan bahan tambahan yang diimport, yang merupakan bahan pelincir ideal yang digunakan secara meluas dalam perusahaan ketenteraan China, industri paparan, industri pencahayaan, industri tenaga suria, industri salutan, industri penyejukan, dan sebagainya.
Prestasi dan kelebihan produk ACPL-VCP MVO.
●Kestabilan terma yang sangat baik, yang dapat mengurangkan pembentukan enap cemar dan mendapan lain akibat perubahan suhu dengan berkesan.
●Kestabilan pengoksidaan yang sangat baik, yang memanjangkan hayat perkhidmatan produk minyak;
●Prestasi anti-haus dan pelincir yang sangat baik, yang dapat mengurangkan haus antara muka semasa pemampatan pam dengan ketara.
●Ciri-ciri buih yang baik, mengurangkan haus pam vakum akibat limpahan dan pemotongan.
Tujuan
Minyak pam vakum suhu tinggi dan beban tinggi ACPL-VCP MVO sesuai untuk keadaan kerja yang lebih mencabar, dan boleh mengekalkan keadaan vakum yang baik di bawah keadaan suhu tinggi, tekanan tinggi atau beban tinggi. Ia boleh digunakan dalam pelbagai pam vakum mekanikal domestik.
| Nama Projek | ACPL-VCPMVO 32 | ACPL-VCPMVO 46 | ACPL-VCPMVO 68 | ACPL-VCPMVO 100 | Kaedah ujian |
| Kelikatan kinematik, mm2/s | |||||
| 40℃ | 33.1 | 47.6 | 69.2 | 95.33 | GB/T265 |
| 100℃ | 10.80 | ||||
| Indeks kelikatan | 120 | 120 | 120 | 97 | GB/T2541 |
| Takat kilat, (pembukaan)℃ | 220 | 230 | 240 | 250 | GB/T3536 |
| Takat tuang ℃ | -17 | -17 | -17 | -23 | GB/T3535 |
| Nilai pelepasan udara, 50℃, min | 3 | 4 | 5 | 5 | SH/T0308 |
| kelembapan, ppm | 30 | ||||
| Tekanan muktamad (Kpa), 100℃ | |||||
| Tekanan separa | 2.7x10-5 | 2.7x10-5 | 2.7xl0-s | 2.7x10-5 | GB/T6306.2 |
| Tekanan penuh | |||||
| Kebolehdemulsian40-40-0), 82℃, min | 15 | 15 | 15 | 15 | GB/T7305 |
| Berbuih (kecenderungan buih/kestabilan buih) | |||||
| 24℃ | 10/0 | 10/0 | 20/0 | ||
| 93.5℃ | 10/0 | 10/0 | 0/0 | GB/T12579 | |
| 24℃ | 10/0 | 10/0 | 10/0 | ||
| Diameter parut haus, 294N30 minit, 1200R/min | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |
| 882 | 882 | 882 | 882 | GB/T3142 | |
| Pb, N Pd, N | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 |
Jangka hayat: Jangka hayat adalah kira-kira 60 bulan apabila asli, kedap udara, kering dan bebas fros.
Spesifikasi pembungkusan: 18 liter, 20 liter dram plastik, 200 liter dram logam.







